M18中型智能无人船
M18无人船带有三个声纳设备安装孔位,可搭载便携式多波束系统、大中型侧扫声纳、ADCP测流设备、水质分析仪、单波束测深仪等传感器。采用双体船设计,平台稳定性极佳,插拔式涵道推进器,能够有效降低渔网、水草等水中杂物缠绕。可广泛应用于内河航道、水库大坝、湖泊近海等水域的地形测量、水文测量及环境监测。
M18无人船,有三个声纳安装孔可混合搭载;可搭载一种或者三种声纳设备;此外还可以搭载三维激光扫描仪进行岸边地貌测量,搭载高清相机进行河道巡查等任务。
一、三个独立安装孔位,同时搭载三种设备
二、25KG设计载重,50KG最大载重
三、双体船设计,耐波性好、航行稳定
四、最大速度5m/s,续航5h@2m/s
五、4G通信,无限距离;surface平板,随身携带
六、插拔式涵道推进器,防护等级高,拆卸保养快
七、高清视频,实时传输,声光报警,双向语音
八、船体大小,可根据设备尺寸专门定制开发
船体参数 | 尺寸(mm) | 1800*850*450 |
船体重量 | 25KG | |
船体材料 | 碳纤维、凯夫拉混纺复合材料 | |
船体设计形态 | 双船体设计、重心低、阻力小、航行稳定 | |
抗风浪等级 | 5级风、3级浪 | |
动力参数 | 续航能力及时间 | 5小时@2m/s电池可拆卸 |
最大船速 | 5m/s | |
动力装置 | 两个插拔式航道推进器,便于维修保养 | |
推进器类型 | 电动推进 | |
方向转向控制 | 无舵机差速转向、倒车功能 | |
安全参数 | 避障 | 视频避障或声呐避障(选配) |
视频 | 高清摄像、声光报警、声音对讲 | |
自动返航 | 电量低或失联自动返航 | |
岸基参数 | 支持操作系统 | Windows/Android |
通讯模式 | 实时射频点对点/实时4G传输 | |
传输距离 | 电台全向3km,4G不限距离 | |
导航模式 | 手动或自动,任意切换 | |
遥控参数 | 通讯方式 | 实时射频点对点传输 |
作用距离 | 2km | |
防水等级 | IP65 | |
功能 | 实时切换工作模式、控制船速、转向等功能。实时显示无人船基本信息 | |
专用测深仪 | 工作频率 | 200KHZ |
测深精度 | 0.3-200m | |
测深精度 | 1 cm ± 0.1% *水深,1 cm水深分辨率 | |
测深显示 | 大尺寸LCD显示屏 | |
数据存储及传输 | 数据自存储:16G内存卡,自动存储水深和定位数据; 数据传输:RS232串口 | |
作业单元 |
搭载设备 | 多波束、船载三维激光扫描仪、水质分析仪、浅剖、ADCP、侧扫、测深仪等 |